Diviseurs deux à douze voies
L'exécution avec équilibrage de position finale et blocs d'entrée et de sortie en aluminium (EA7) ou acier (EA9) comporte, à l'inverse de l'exécution G/S, des limiteurs de pression combinés à des soupapes d'aspiration ainsi que des raccords pour mesure intégrés dans chaque section.
Datentabelle
Taille de construction | Type | Volume absorbé par chambre | Flux d'huile par section | Pression de service | ||
---|---|---|---|---|---|---|
minimum | maximum | Fonctionnement continu | intermittent | |||
(cm3/tour) | (l/mini.) | (l/mini.) | (bars) | (bars) | ||
3 | MTO-..- 25 | 24,9 | 12 | 66 | 270 | 290 |
3 | MTO-..- 35 | 34,3 | 16 | 82 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 55 | 54,5 | 27 | 98 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 80 | 78,7 | 40 | 140 | 260 | 285 |
4 | MTO-..- 110 | 105,4 | 50 | 200 | 270 | 290 |
4 | MTO-..-150 | 149,7 | 80 | 220 | 235 | 250 |
