Divisores de dos a doce veces
A diferencia de la versión G/S, en la versión con compensación de la posición final con bloques de entrada y salida de aluminio (EA7) o bien de acero (EA9), las válvulas limitadoras de la presión y realimentación, así como las conexiones de medición, están integradas para cada sección.
Datentabelle
Construcción Tam. | Tipo | Volumen de succión por cámara | Caudal de aceite por sección | Presión de servicio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mínimo | máximo | Servicio continuo | intermitente | |||
(cm3/rev.) | (l/min) | (l/min) | (bar) | (bar) | ||
3 | MTO-..- 25 | 24,9 | 12 | 66 | 270 | 290 |
3 | MTO-..- 35 | 34,3 | 16 | 82 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 55 | 54,5 | 27 | 98 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 80 | 78,7 | 40 | 140 | 260 | 285 |
4 | MTO-..- 110 | 105,4 | 50 | 200 | 270 | 290 |
4 | MTO-..-150 | 149,7 | 80 | 220 | 235 | 250 |
