Zwei- bis Zwölffachteiler
Bei der Ausführung mit Endlagenausgleich mit Ein- und Ausgangsblöcken aus Aluminium (EA7) bzw. Stahl ( EA9) sind im Gegensatz zur Ausführung G/S Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile sowie Meßanschlüsse für jede Sektion integriert.
Datentabelle
Bau Gr. | Typ | Schluckvolumen pro Kammer | Ölstrom pro Sektion | Betriebsdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | Dauerbetrieb | intermittierend | |||
(cm3/Umdr) | (l/min) | (l/min) | (bar) | (bar) | ||
3 | MTO-..- 25 | 24,9 | 12 | 66 | 270 | 290 |
3 | MTO-..- 35 | 34,3 | 16 | 82 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 55 | 54,5 | 27 | 98 | 260 | 285 |
3 | MTO-..- 80 | 78,7 | 40 | 140 | 260 | 285 |
4 | MTO-..- 110 | 105,4 | 50 | 200 | 270 | 290 |
4 | MTO-..-150 | 149,7 | 80 | 220 | 235 | 250 |
